20000 ลิตร Lpg Tanker Lorry
แอพพลิเคชั่นและการแนะนำรถบรรทุก Lpg:
รถบรรทุกแอลพีจีเป็นภาชนะรับความดันพิเศษที่ใช้ในการจัดเก็บโพรเพนโพรพิลีนไดเมทิลอีเธอร์แอมโมเนียเหลวเมทิลามีนและอะซิทัลดีไฮด์เป็นต้นรถบรรทุกบรรทุกแอลพีจี 20000 ลิตรประกอบด้วยเรือบรรทุกแอลพีจี 20000 ลิตรและอุปกรณ์เสริมสำหรับแอลพีจีที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติของสินค้า
เปลือกถังและหัวทำจาก Q345R, Q370R, Q420R หรือ ASME มาตรฐาน SA516M
แบรนด์ชั้นนำของจีนหรือ USA Rochester อุปกรณ์เสริมเรือบรรทุกน้ำมัน lpg คุณภาพสูงของ Rego
ขายตรงจากโรงงานใช้งานได้อย่างไร้กังวล
พารามิเตอร์หลัก
พารามิเตอร์พื้นฐาน | ขนาดโดยรวม (L * W * H) (mm) | 6154 * 2124 * 2714 |
ปริมาตรถัง (ลบ.ม. ) | 20/20000 ล | |
ลดน้ำหนัก (กก.) | ประมาณ 5050 | |
วัสดุถัง | Q345R (เหล็กกล้าวัตถุประสงค์พิเศษสำหรับผลิตภาชนะรับความดันความแข็งแรงของผลผลิต 345MPa) | |
ความหนาของถัง (มม.) | ตัว 12mm / Head 12mm | |
ประเภทหัวถัง | หัวสองซีก | |
แรงดันการออกแบบ (Mpa) | 1.77 | |
ความดันทดสอบ Hydrostatic (Mpa) | 2.22Mpa | |
อุณหภูมิการออกแบบ (℃) | -19 ℃ถึง 50 ℃ | |
สื่อเก็บข้อมูล | โพรเพน | |
ค่าเผื่อการกัดกร่อน (มม.) | 1 | |
กระบวนการทาสี | ขั้นตอนแรก: เป่าทราย; ขั้นตอนที่สอง: พ่นไพรเมอร์ป้องกันสนิม ขั้นตอนที่สาม: พ่นสีทับหน้า | |
การกำหนดค่า | ท่อระบายน้ำ, ท่อระบายน้ำทิ้ง, ทางเข้าและทางออกของของเหลว, ทางเข้าและทางออกของเฟสแก๊ส, พอร์ตเทอร์โมมิเตอร์, ก้านมิเตอร์พอร์ต, พอร์ตมาตรวัดความดัน, พอร์ตวาล์วนิรภัย, ฯลฯ | |
เครื่องประดับ | วาล์วนิรภัย, เครื่องวัดอุณหภูมิ, เครื่องวัดความดัน, เครื่องวัดระดับแผ่นแม่เหล็ก, วาล์วปิดฉุกเฉิน, วาล์วเข็ม, ฯลฯ | |
มาตรฐานการผลิต |